Veri kapsamı
Toplanma alanı verisi AFAD'ın e-Devlet üzerindeki resmî sorgulama hizmetinden il il toplanıyor. Aşağıdaki tablo o toplamanın bugünkü durumudur — tamamlanmamış iller dahil.
- Yayındaki il
- 68 / 81
- Toplanma alanı
- 26.801
- Taranan mahalle
- 62.766
- Alan bağlanan
- %100,0
Yayındaki iller
| İl | Alan | İlçe | Mahalle | Kapsam | Toplandı |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 347 | 15 | 832 | %100 | 08.08.2026 |
| Adıyaman | 167 | 9 | 1155 | %100 | 08.08.2026 |
| Afyonkarahisar | 870 | 18 | 1096 | %100 | 08.08.2026 |
| Ağrı | 100 | 8 | 985 | %100 | 08.08.2026 |
| Amasya | 146 | 7 | 728 | %100 | 09.08.2026 |
| Ankara | 1516 | 25 | 1434 | %99.9 | 06.08.2026 |
| Antalya | 1394 | 19 | 917 | %100 | 06.08.2026 |
| Aydın | 314 | 17 | 674 | %100 | 08.08.2026 |
| Balıkesir | 1480 | 20 | 1136 | %100 | 08.08.2026 |
| Bingöl | 44 | 8 | 1153 | %100 | 09.08.2026 |
| Bitlis | 218 | 7 | 765 | %100 | 09.08.2026 |
| Bursa | 1090 | 17 | 1072 | %100 | 06.08.2026 |
| Çanakkale | 157 | 12 | 914 | %100 | 09.08.2026 |
| Çorum | 842 | 14 | 1476 | %100 | 08.08.2026 |
| Denizli | 340 | 19 | 620 | %100 | 08.08.2026 |
| Diyarbakır | 113 | 17 | 1049 | %100 | 08.08.2026 |
| Edirne | 52 | 9 | 368 | %100 | 09.08.2026 |
| Elazığ | 116 | 11 | 1459 | %100 | 08.08.2026 |
| Erzincan | 101 | 9 | 1022 | %100 | 09.08.2026 |
| Erzurum | 295 | 20 | 1188 | %100 | 08.08.2026 |
| Eskişehir | 212 | 14 | 542 | %100 | 08.08.2026 |
| Gaziantep | 288 | 9 | 786 | %100 | 08.08.2026 |
| Giresun | 55 | 16 | 2742 | %100 | 08.08.2026 |
| Hakkâri | 172 | 5 | 447 | %100 | 09.08.2026 |
| Hatay | 713 | 15 | 595 | %100 | 08.08.2026 |
| Isparta | 196 | 13 | 576 | %100 | 09.08.2026 |
| Mersin | 956 | 13 | 811 | %100 | 08.08.2026 |
| İstanbul | 3159 | 39 | 975 | %98.2 | 06.08.2026 |
| İzmir | 2147 | 30 | 1308 | %99.9 | 06.08.2026 |
| Kars | 70 | 8 | 523 | %100 | 09.08.2026 |
| Kastamonu | 119 | 20 | 4331 | %100 | 09.08.2026 |
| Kayseri | 233 | 16 | 718 | %100 | 08.08.2026 |
| Kırklareli | 122 | 8 | 300 | %100 | 09.08.2026 |
| Kırşehir | 66 | 7 | 422 | %100 | 09.08.2026 |
| Kocaeli | 551 | 12 | 487 | %100 | 08.08.2026 |
| Konya | 178 | 31 | 1161 | %99.9 | 06.08.2026 |
| Kütahya | 259 | 13 | 935 | %99.9 | 09.08.2026 |
| Malatya | 75 | 13 | 721 | %100 | 08.08.2026 |
| Manisa | 905 | 17 | 1093 | %100 | 08.08.2026 |
| Kahramanmaraş | 211 | 11 | 716 | %100 | 08.08.2026 |
| Mardin | 158 | 10 | 707 | %100 | 08.08.2026 |
| Muğla | 535 | 13 | 569 | %100 | 08.08.2026 |
| Muş | 82 | 6 | 699 | %100 | 09.08.2026 |
| Nevşehir | 52 | 8 | 384 | %100 | 09.08.2026 |
| Niğde | 53 | 6 | 387 | %100 | 09.08.2026 |
| Ordu | 235 | 19 | 772 | %100 | 08.08.2026 |
| Rize | 121 | 12 | 1385 | %100 | 09.08.2026 |
| Sakarya | 806 | 16 | 673 | %100 | 08.08.2026 |
| Samsun | 1068 | 17 | 1258 | %99.9 | 08.08.2026 |
| Siirt | 61 | 7 | 523 | %100 | 09.08.2026 |
| Sivas | 264 | 17 | 2346 | %100 | 08.08.2026 |
| Tekirdağ | 302 | 11 | 381 | %100 | 08.08.2026 |
| Tokat | 43 | 12 | 1464 | %100 | 08.08.2026 |
| Trabzon | 203 | 18 | 710 | %100 | 08.08.2026 |
| Şanlıurfa | 297 | 13 | 1444 | %100 | 08.08.2026 |
| Uşak | 84 | 6 | 705 | %100 | 09.08.2026 |
| Van | 256 | 13 | 694 | %100 | 08.08.2026 |
| Yozgat | 108 | 14 | 844 | %100 | 09.08.2026 |
| Zonguldak | 164 | 8 | 1537 | %100 | 08.08.2026 |
| Aksaray | 263 | 8 | 425 | %100 | 09.08.2026 |
| Karaman | 46 | 6 | 441 | %100 | 09.08.2026 |
| Kırıkkale | 264 | 9 | 351 | %100 | 05.08.2026 |
| Batman | 101 | 6 | 753 | %100 | 08.08.2026 |
| Şırnak | 60 | 7 | 370 | %100 | 08.08.2026 |
| Karabük | 142 | 6 | 1111 | %100 | 09.08.2026 |
| Kilis | 169 | 4 | 302 | %99.3 | 06.08.2026 |
| Osmaniye | 311 | 7 | 602 | %100 | 08.08.2026 |
| Düzce | 164 | 8 | 697 | %100 | 09.08.2026 |
Henüz toplanmamış iller (13)
Bu iller için veri yok değil — biz henüz toplamadık. Toplama ölçülmüş hızla (~1,3 istek/saniye) sürüyor ve büyük illerden başlıyor.
Ardahan · Artvin · Bartın · Bayburt · Bilecik · Bolu · Burdur · Çankırı · Gümüşhane · Iğdır · Sinop · Tunceli · Yalova
Bu sayılar ne değildir
- Kapsam %100 olması her mahalleye yürüme mesafesinde alan olduğu anlamına gelmez; o mahalleye hizmet veren en yakın alanların kaydedildiği anlamına gelir.
- Listede olmayan mahalle “orada alan yok” demek değil — AFAD kaydında o mahalleye bağlı alan görünmediği anlamına gelir.
- Alan büyüklüğü kaba ölçüdür; kaç kişi alacağını hesaplamıyoruz — dayanağımız yok, uydurma sayı afet anında zarar verir.
- Veriler değişebilir. Sahadaki tabela ve resmî duyuru esastır.
Kaynak: AFAD / e-Devlet Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama · Son derleme: 09.08.2026 15:59:11 · Resmî uyarı değildir, acil durumda 112.